Dimensiune font:
Autor: M.Ex.,
29.06.2007
1 BALACESCU M. LIVIA - SC. GEN. NR. 27 ”A. GHERMANSCHI” BV *c 10 10 10 10 10 10
2 DUMITRIU A. ANDREI - COLEG. NAT. ’A. SAGUNA’ BRASOV *c 10 10 10 10 10 10
3 BUDAI A. ADELA-STEFANA - SC. GEN. NR. 22 BRASOV *c 10 9.90 10 9.96 9.98 9.97
4 VIHTA I. KARINA DORIS - COLEG. NAT. ’A. SAGUNA’ BRASOV *c 9.90 10 10 9.96 9.97 9.96
5 ROMAN L. ANDREEA ALEXANDRA - COLEG. NAT. ’A. SAGUNA’ BRASOV *c 9.80 10 10 9.93 9.99 9.96
6 VERES A. FLAVIA DENISA - COLEG. NAT. ’A. SAGUNA’ BRASOV *c 9.80 10 10 9.93 9.98 9.95
7 TENTIU I. MARIA IOANA - SC. GEN. NR. 28 BRASOV *c 9.80 10 10 9.93 9.97 9.95
8 TANASA M. ALEXANDRA CRINA - SC. GEN. NR. 28 BRASOV *c 9.75 10 10 9.91 9.96 9.93
9 BUDULAN V. CEZARA - COLEG. NAT. ’DR. I. MESOTA’ BRASOV *c 9.75 10 10 9.91 9.95 9.93
10 BURCUTA V. CRINA MIRIANA - COLEG. NAT. ’DR. IOAN MESOTA’ BV *c 9.70 10 10 9.90 9.97 9.93
11 PANTILIMON S. ANDREEA GABRIELA - SC. GEN. 27 ”A. GHERMANSCHI” BV *c 9.65 10 10 9.88 9.99 9.93
12 POPESCU D. MADALINA COSMINA - SC. GEN. 27 ”A. GHERMANSCHI” BV *c 9.65 10 10 9.88 9.99 9.93
13 PREDA C. DIANA - SC. GEN. NR. 22 BRASOV *c 9.70 10 10 9.90 9.95 9.92
14 COVESAN V. ALEXANDRA - SC. GEN. NR. 5 BRASOV *c 9.70 10 10 9.90 9.94 9.92
15 NANES S. MADALINA ELENA - SC. GEN. GHIMBAV *c 9.85 9.70 10 9.85 10 9.92
16 CONSTANTINESCU C. OANA - LIC. TEOR.C ’J. HONTERUS’ BRASOV *c *germ. 10 9.90 10 9.85 9.93 9.90 9.91
17 RAT I. MARIA GABRIELA - SC. GEN. NR. 13 BRASOV *c 9.95 9.65 10 9.86 9.95 9.90
18 NICULA A. BOGDAN-DANIEL - SC. GEN. NR. 1 FAGARAS *c 9.50 10 10 9.83 9.98 9.90
19 BRADU V. VLAD-TUDOR - SC. GEN. NR. 22 BRASOV *c 9.60 10 9.80 9.80 10 9.90
20 ANGHEL I. VLAD-SEBASTIAN - SC. GEN. NR. 5 BRASOV *c 9.80 9.90 10 9.90 9.89 9.89
21 MORARU A. THEODOR - SC. DE ARTE SI MESERII TARLUNGENI *c 9.70 9.75 10 9.81 9.98 9.89
22 TATARU I. IOANA-GABRIELA - SC. GEN. NR. 1 FAGARAS *c 9.75 9.60 10 9.78 10 9.89
23 TRIFAN A. RUXANDRA - COLEG. NAT. ’A. SAGUNA’ BRASOV *c 9.80 10 10 9.93 9.84 9.88
24 CADARIU E. ALEXANDRA-OANA - SC. GEN. NR. 19 BRASOV *c 9.70 10 10 9.90 9.87 9.88
25 SERBAN M. ROXANA IOANA - COLEG. NAT. ’DR. IOAN MESOTA’ BV *c 9.90 9.80 10 9.90 9.86 9.88
26 PLOCON D. ANDREEA - COLEG. NAT. ’DR. I. MESOTA’ BRASOV *c 9.60 10 9.90 9.83 9.94 9.88
27 COMANICIU M. ARIADNA-OCTAVIA - SC. GEN. NR. 1 FAGARAS *c 9.60 9.90 10 9.83 9.93 9.88
28 GROZA D. REBECA - SC. GEN. NR. 27 ”A. GHERMANSCHI” BV *c 9.40 10 10 9.80 9.96 9.88
29 LEUCA F. FLORIN - SC. GEN. RUPEA *c 9.85 9.70 9.75 9.76 10 9.88
30 STROIA-VLAD L. LIVIA CATALINA - COLEG. NAT. ’DR. I. MESOTA’ BV *c 9.85 9.80 10 9.88 9.87 9.87
31 VIJOLI V. OCTAVIAN-DRAGOS - SC. GEN. NR. 1 FAGARAS *c 9.40 10 10 9.80 9.94 9.87
32 OSMAN A. TEODORA - SC. GEN. NR. 22 BRASOV *c 9.60 9.95 9.80 9.78 9.96 9.87
33 ALBICI G. ANCA-MARIA - LIC. TEOR.C ’J. HONTERUS’ BRASOV *c *germ. 9.15 9.95 10 10 9.77 9.97 9.87
34 METEA M. MARIA THEODORA - COLEG. NAT. ’A. SAGUNA’ BRASOV *c 10 9.80 10 9.93 9.79 9.86
35 IVAN A. PAULA - COLEG. NAT. ’A. SAGUNA’ BRASOV *c 9.75 10 9.75 9.83 9.90 9.86
36 BALO I. TIMEA - SC. GEN. NR. 27 ”A. GHERMANSCHI” BV *c 9.45 10 9.90 9.78 9.95 9.86
37 PASCU F. ANDREEA - SC. GEN. NR. 22 BRASOV *c 9.45 10 9.90 9.78 9.95 9.86
38 ENCEANU A. ANITA - COLEG. NAT. ’APRILY LAJOS’ BRASOV *c *magh. 9.05 10 10 10 9.76 9.96 9.86
39 GATEJ V. KARINA MONICA - COLEG. NAT. ’DR. I. MESOTA’ BRASOV *c 9.90 9.70 10 9.86 9.84 9.85
40 NITU M. VALENTINA MIHAELA - COLEG. NAT. ’A. SAGUNA’ BRASOV *c 9.75 9.70 10 9.81 9.90 9.85
41 RUSU C. ANDREEA-CLAUDIA - SC. GEN. NR. 1 FAGARAS *c 9.50 9.90 10 9.80 9.91 9.85
42 ZAHARIE R. OANA MARIA - SC. GEN. NR. 2 FAGARAS *c 9.25 9.90 10 9.71 9.99 9.85
43 WUSINCZKY E. BETTINA - COLEG. NAT. ’DR. I. MESOTA’ BRASOV *c 9.90 9.55 10 9.81 9.87 9.84
44 LACHE O. RARES-CODRIN - SC. GEN. NR. 5 BRASOV *c 9.70 9.60 10 9.76 9.93 9.84
45 CLINCIU O. VLAD - SC. GEN. SOHODOL *c 9.35 9.95 10 9.76 9.92 9.84
46 FRIGHENCIU I. ELENA DANIELA - SC. GEN. SINCA NOUA *c 9.75 9.70 9.80 9.75 9.94 9.84
47 ENACHE G. SOFIA - SC. GEN. NR. 3 CODLEA *c 9.55 9.70 9.95 9.73 9.96 9.84
48 SERB I. ANDREEA - SC. GEN. SINCA NOUA *c 9.60 9.65 9.90 9.71 9.97 9.84
49 BELEIU G. DIANA GEORGETA - SC. GEN. NR. 13 BRASOV *c 9.45 9.70 10 9.71 9.97 9.84
50 BEGU L. BOGDAN ANDREI - LIC. CU PROGRAM SPORTIV BV *c 9.70 9.70 10 9.80 9.87 9.83
51 TESLARU L. AURELIA - SC. GEN. NR. 22 BRASOV *c 9.50 9.90 10 9.80 9.87 9.83
52 RADU R. DAVID CONSTANTIN - COLEG. NAT. ’DR. I. MESOTA’ BRASOV *c 9.70 9.80 9.85 9.78 9.88 9.83
53 VULCU C. DRAGOS PETRU - SC. GEN. BREAZA *c 9.50 9.80 9.95 9.75 9.91 9.83
54 METES C. BOGDAN ANDREI - SC. GEN. NR. 3 BRASOV *c 9.40 10 9.80 9.73 9.93 9.83
55 MUNTEAN M. ALIDA - SC. GEN. NR. 22 BRASOV *c 9.25 9.90 10 9.71 9.96 9.83
56 IDOMIR V. MADALINA GEORGIANA - COLEG. NAT. ’DR. I. MESOTA’ BV *c 9.30 9.70 10 9.66 10 9.83
57 ABABEI E. IRINA GABRIELA - SC. GEN. NR. 15 BRASOV *c 9.80 9.70 10 9.83 9.81 9.82
58 CLEM D. MADALINA - SC. GEN. NR. 3 BRASOV *c 9.60 9.90 10 9.83 9.81 9.82
59 BANU D. SIMINA - COLEG. NAT. ’DR. I. MESOTA’ BRASOV *c 9.40 9.95 10 9.78 9.86 9.82
60 PENCIU G. OANA MARIANA - SC. GEN. NR. 2 FAGARAS *c 9.80 9.50 10 9.76 9.88 9.82
61 STANISOR P. DELIA - SC. GEN. NR. 3 CODLEA *c 9.30 9.95 10 9.75 9.89 9.82
62 MUNTEAN I. IULIA-CRISTINA - LIC. TEOR.C ’J. HONTERUS’ BRASOV *c *germ. 9.55 9.85 9.75 9.80 9.73 9.91 9.82
63 TERCIU I. BIANCA ALEXANDRA - SC. GEN. NR. 2 RASNOV *c 9.80 9.30 10 9.70 9.94 9.82
64 BARSAN I. IOAN-ANDREI - SC. GEN. NR. 8 BRASOV *c 9.40 9.65 10 9.68 9.97 9.82
65 DRAGAN M. ROXANA - LIC. TEOR.C ’J. HONTERUS’ BRASOV *c *germ. 9.40 9.55 9.75 10 9.67 9.97 9.82
66 BOLOS A. EDUARD CRISTIAN - SC. GEN. NR. 27 ”A. GHERMANSCHI” BV *c 9.35 9.65 10 9.66 9.98 9.82
67 DUICU R. IZABELA - SC. GEN. CHEIA *c 9.30 10 9.65 9.65 10 9.82
68 RADU D. ALINA CRISTINA - SC. GEN. NR. 27 ”A. GHERMANSCHI” BV *c 9.75 9.95 9.90 9.86 9.76 9.81
69 BACIUC N. DIANA ROXANA - COLEG. NAT. ’DR. I. MESOTA’ BRASOV *c 9.60 9.95 9.80 9.78 9.84 9.81
70 COSTIN I. MADALINA IONELA - SC. GEN. NR. 9 BRASOV *c 9.65 9.50 10 9.71 9.91 9.81
71 TANASELEA P. ROXANA - COLEG. NAT. ’A. SAGUNA’ BRASOV *c 9.75 9.30 10 9.68 9.95 9.81
72 TUICA B. IULIA - SC. GEN. NR. 22 BRASOV *c 9.50 9.55 10 9.68 9.94 9.81
73 LUCACI M. MARIA - COLEG. NAT. ’DR. I. MESOTA’ BRASOV *c 9.35 9.65 10 9.66 9.97 9.81
74 DEUTSCHMANN M. STEFAN-ANDREI - SC. GEN. NR. 1 FAGARAS *c 9.30 9.85 10 9.71 9.89 9.80
75 VOILA M. CLAUDIU - LIC. TEOR. ’I.C. DRAGUSANU’ VICTORIA *c 9.45 9.90 9.75 9.70 9.91 9.80
76 CADAR I. VANESSA - SC. GEN. NR. 30 BRASOV *c 9.10 10 10 9.70 9.90 9.80
77 POPA G. STEFAN - LIC. TEOR. ’M. SAULESCU’ PREDEAL *c 9.20 9.90 9.95 9.68 9.93 9.80
78 POPOVICI I. IOAN DANIEL - SC. GEN. NR. 2 FAGARAS *c 9.10 9.85 10 9.65 9.96 9.80
79 MUTTER O. INGRID - COLEG. NAT. ’A. SAGUNA’ BRASOV *c 9.70 10 9.85 9.85 9.74 9.79
80 DUDAU C. CRISTINA - SC. GEN. NR. 4 SACELE *c 10 9.60 9.80 9.80 9.79 9.79
81 NECULOIU T. ANA-MARIA - LIC. TEOR.C ’J. HONTERUS’ BRASOV *c *germ. 9.45 9.60 10 10 9.76 9.82 9.79
82 PREPELITA N. RALUCA-IOANA - SC. GEN. NR. 4 SACELE *c 9.80 9.80 9.60 9.73 9.86 9.79
83 MIRON M. ANDRADA MIHAELA - SC. GEN. NR. 3 BRASOV *c 9.25 9.95 9.90 9.70 9.89 9.79
84 BOCIU B. MADALINA - SC. GEN. NR. 5 BRASOV *c 9.10 10 10 9.70 9.89 9.79
85 SPINU V. ALINA-IOANA - LIC. TEORETIC ZARNESTI *c 9.50 9.65 9.90 9.68 9.91 9.79
86 IOANAS V. CRISTIAN - SC. GEN. NR. 28 BRASOV *c 9.20 9.80 10 9.66 9.93 9.79
87 VASILE D. MONICA CATALINA - SC. GEN. NR. 13 BRASOV *c 9.25 10 9.70 9.65 9.93 9.79
88 ENACHE V. TEODORA - LIC. TEOR.C ’J. HONTERUS’ BRASOV *c *germ. 9.55 9.70 9.50 9.80 9.63 9.96 9.79
89 NETCU M. ANCA-IOANA - SC. GEN. NR. 5 BRASOV *c 9.70 9.85 10 9.85 9.72 9.78
90 SZEKELY A. ANDRAS - SC. GEN. NR. 5 BRASOV *c 9.60 9.80 10 9.80 9.77 9.78
91 SCURTU P. PETRU - SC. GEN. NR. 4 BRASOV *c 9.60 9.80 10 9.80 9.76 9.78
92 COSMA A. CRISTIANA - COLEG. NAT. ’A. SAGUNA’ BRASOV *c 9.45 9.95 10 9.80 9.76 9.78
93 BIRSAN M. ALEXANDRA GEORGIANA - SC. GEN. NR. 3 BRASOV *c 9.65 9.70 10 9.78 9.79 9.78
94 NICA C. CIPRIANA - COLEG. NAT. ’A. SAGUNA’ BRASOV *c 9.30 9.90 10 9.73 9.84 9.78
95 MODREANU G. ROXANA - SC. GEN. NR. 19 BRASOV *c 10 8.95 10 9.65 9.92 9.78
96 ALEXANDRESCU L. IULIA - COLEG. NAT. ’DR. I. MESOTA’ BRASOV *c 9.45 9.80 9.70 9.65 9.91 9.78
97 IUGA V. DELIA ELENA - SC. GEN. NR. 27 ”A. GHERMANSCHI” BV *c 9.40 9.75 9.80 9.65 9.91 9.78
98 DUMITRU I. PAUL - SC. GEN. RUPEA *c 9.00 10 9.75 9.58 9.99 9.78
99 VATAFU V. RAZVAN-STEFAN - LIC. ’GRIGORE ANTIPA’ BRASOV *c 9.20 10 9.80 9.66 9.89 9.77
100 BONTE T. IULIA CRISTINA - SC. GEN. NR. 2 CODLEA *c 9.30 10 9.70 9.66 9.88 9.77
101 SOFLETEA I. ADELA ELENA - SC. GEN. BREAZA *c 9.50 9.50 9.80 9.60 9.95 9.77
102 RIJNOVEANU D. IULIA-TEODORA - SC. GEN. NR. 5 BRASOV *c 9.50 10 10 9.83 9.69 9.76
103 PASCAL C. ALEXANDRA SIMONA - SC. GEN. NR. 30 BRASOV *c 9.70 9.75 9.85 9.76 9.76 9.76
104 COJAN L. ALEXANDRA - SC. GEN. NR. 30 BRASOV *c 9.35 9.90 10 9.75 9.78 9.76
105 FINTOIU D. EMILIA - SC. GEN. NR. 2 FAGARAS *c 9.50 9.40 10 9.63 9.90 9.76
106 MATAU I. VALENTINA ALEXANDRA - SC. GEN. NR. 28 BRASOV *c 9.75 9.00 10 9.58 9.95 9.76
107 POPA A. ALEXANDRA-ELENA - SC. GEN. NR. 25 BRASOV *c 9.25 9.45 10 9.56 9.96 9.76
108 PAPOI A. ALEXANDRU - SC. GEN. NR. 11 ”ST.O. IOSIF” BRASOV *c 9.25 9.85 9.50 9.53 10 9.76
109 CONSTANTINESCU S. SORIN AUREL GABRIEL - COLEG. NAT. ’A. SAGUNA’ BV *c 9.90 9.65 10 9.85 9.65 9.75
110 BELEAUA I. MARIUS-ALEXANDRU - SC. GEN. NR. 1 FAGARAS *c 8.90 10 10 9.63 9.88 9.75
111 GOLOGAN M. GEORGIANA RUXANDRA - SC. GEN. NR. 2 RASNOV *c 9.05 10 9.70 9.58 9.92 9.75
112 CARCU-DOBRIN A. MELANIA - SC. GEN. NR. 1 FAGARAS *c 8.80 9.90 10 9.56 9.95 9.75
113 GAVENEA I. RADU - SC. GEN. NR. 3 RASNOV *c 8.75 9.90 9.90 9.51 10 9.75
114 NICOLAE M. XIMENA ANCA - LIC. ’A. MURESANU’ BRASOV *c 9.80 10 9.85 9.88 9.61 9.74
115 PIRVULESCU G. LARISA MARIA - SC. GEN. NR. 13 BRASOV *c 9.40 10 9.90 9.76 9.72 9.74
116 MANCERIU I. CRISTINA MARIA - LIC. TEOR. ’I.C. DRAGUSANU’ VICTORIA *c 9.35 9.70 9.90 9.65 9.83 9.74
117 CRISTEA D. ALEXANDRA-CORINA - SC. GEN. NR. 8 BRASOV *c 9.20 9.65 10 9.61 9.88 9.74
118 KIRALY Z. TIMEA-ZSUZSANNA - COLEG. NAT. ’APRILY LAJOS’ BRASOV *c *magh. 8.60 10 9.65 9.90 9.53 9.96 9.74
119 MANOLACHE I. ANA MARIA - SC. GEN. NR. 2 RASNOV *c 9.60 9.40 9.55 9.51 9.98 9.74
120 GLIGOR M. TEODORA VANESSA - SC. GEN. NR. 11 ”ST.O. IOSIF” BRASOV *c 9.05 9.45 10 9.50 9.98 9.74
121 GHERLAN M. ELISE-MARIA - SC. GEN. NR. 19 BRASOV *c 9.50 9.70 10 9.73 9.74 9.73
122 VLADAU R. ALINA - SC. GEN. NR. 3 CODLEA *c 9.00 9.65 10 9.55 9.91 9.73
123 LISNIUC S. DANA MADALINA - SC. GEN. NR. 31 BRASOV *c 9.45 9.85 9.90 9.73 9.71 9.72
124 RUSANU M. OANA ANDREEA - SC. GEN. NR. 27 ”A. GHERMANSCHI” BV *c 9.55 9.80 9.50 9.61 9.84 9.72
125 ADAM Z. EVELYN LUCIA - COLEG. NAT. ’DR. I. MESOTA’ BRASOV *c 9.15 9.60 10 9.58 9.86 9.72
126 ALEXA S. ANCUTA VASILICA - SC. GEN. NR. 27 ”A. GHERMANSCHI” BV *c 9.05 9.70 9.80 9.51 9.94 9.72
127 NECHITA G. GEORGE ADRIAN - SC. GEN. NR. 3 CODLEA *c 9.55 9.30 9.70 9.51 9.93 9.72
128 CUTUHAN O. ANDRA-OCTAVIA - SC. GEN. NR. 8 BRASOV *c 9.80 9.50 9.90 9.73 9.70 9.71
129 BEUDEANU M. LIVIA CLAUDIA - SC. GEN. NR. 27 ”A. GHERMANSCHI” BV *c 9.75 9.30 10 9.68 9.74 9.71
130 MUNTEANU M. ANCA - LIC. ’A. MURESANU’ BRASOV *c 9.40 9.85 9.60 9.61 9.81 9.71
131 PAVEL C. BIANCA ALINA - SC. GEN. NR. 13 BRASOV *c 9.15 9.65 9.90 9.56 9.86 9.71
132 MOTOC I. IONEL-MIHAI - SC. GEN. SAVASTRENI *c 9.10 10 9.60 9.56 9.86 9.71
133 LUKACS I. AGNETA-TIMEA - SC. GEN. NR. 1 FAGARAS *c 9.25 9.35 10 9.53 9.90 9.71
134 BARBU L. MIHAITA CIPRIAN - SC. GEN. NR. 13 BRASOV *c 8.85 9.95 9.80 9.53 9.90 9.71
135 BACIU N. LAVINIA-NICOLETA - LIC. ’GRIGORE ANTIPA’ BRASOV *c 9.20 9.85 9.50 9.51 9.91 9.71
136 BARBU L. ANDRA DIANA - SC. GEN. NR. 6 ’IACOB MURESIANU’ BV *c 9.55 10 8.90 9.48 9.94 9.71
137 VATAMANU V. STEFANIA MIHAELA - SC. GEN. NR. 9 BRASOV *c 9.40 9.20 9.85 9.48 9.94 9.71
138 SIMANDAN F. CODRUTA FRANCISCA - SC. GEN. NR. 1 CODLEA *c *germ. 9.55 9.35 9.55 9.40 9.46 9.96 9.71
139 VASLUIANU M. GABRIEL - SC. GEN. NR. 11 ”ST.O. IOSIF” BRASOV *c 9.30 9.60 9.50 9.46 9.96 9.71
140 GRUSEA S. MARIA - SC. GEN. RUPEA *c *germ. 9.65 8.90 9.50 9.75 9.45 9.97 9.71
141 CAZAN S. DIANA - COLEG. NAT. ’DR. I. MESOTA’ BRASOV *c 9.25 10 9.85 9.70 9.70 9.70
142 MUNTEANU F. IOANA - SC. GEN. NR. 5 BRASOV *c 9.35 9.55 10 9.63 9.78 9.70
143 DITU C. RALUCA - SC. GEN. NR. 24 BRASOV *c 9.70 9.45 9.45 9.53 9.87 9.70
144 SPINU P. ANDREEA PETRONELA - COLEG. NAT. ’DR. I. MESOTA’ BV *c 9.30 9.70 9.50 9.50 9.90 9.70
145 DIMA G. GHEORGHE MARIAN - SC. GEN. SINCA NOUA *c 8.90 9.70 9.80 9.46 9.94 9.70
146 PARPALEA M. MARIA-CRISTINA - LIC. TEOR.C ’J. HONTERUS’ BRASOV *c *germ. 9.60 9.60 9.50 10 9.67 9.72 9.69
147 DOBRESCU I. CARMEN-ALEXANDRA - SC. GEN. NR. 5 BRASOV *c 9.15 9.75 10 9.63 9.75 9.69
148 POTCOAVA G. ANA - SC. GEN. NR. 27 ”A. GHERMANSCHI” BV *c 9.35 9.50 10 9.61 9.78 9.69
149 CASANGIU I. CORINA MARIA - SC. GEN. NR. 13 BRASOV *c 9.00 9.85 10 9.61 9.78 9.69
150 CIKY C. CORNEL - SC. GEN. NR. 1 FAGARAS *c 9.10 9.75 10 9.61 9.77 9.69
151 OVESIA N. TEODORA-ELENA - SC. GEN. NR. 19 BRASOV *c 9.30 9.50 10 9.60 9.79 9.69
152 KHLAIF S. RAWAN - SC. GEN. NR. 5 BRASOV *c 9.00 9.60 10 9.53 9.86 9.69
153 TAPOSU M. ANDREI-SABIN - SC. GEN. NR. 3 ZARNESTI *c 9.05 9.55 9.90 9.50 9.88 9.69
154 AONOFRIESEI A. CATALINA - SC. GEN. NR. 13 BRASOV *c 9.00 9.60 9.80 9.46 9.93 9.69
155 BANGALA N. NICOLETA ANDREEA - SC. GEN. CHEIA *c 9.30 9.20 9.85 9.45 9.94 9.69
156 STROE F. BOGDAN - COLEG. NAT. ’A. SAGUNA’ BRASOV *c 9.35 10 10 9.78 9.59 9.68
157 TATOMIR A. ADELA-IOANA - SC. GEN. NR. 1 FAGARAS *c 9.20 9.95 10 9.71 9.65 9.68
158 SAVIN I. LAURA - COLEG. NAT. ’DR. I. MESOTA’ BRASOV *c 9.90 9.10 10 9.66 9.71 9.68
159 VEZITIU V. TEODORA-GEORGIANA - SC. GEN. NR. 4 BRASOV *c 9.40 9.75 9.80 9.65 9.72 9.68
160 RADU M. LARISA-SIMONA - SC. GEN. NR. 5 BRASOV *c 9.35 9.55 10 9.63 9.74 9.68
161 GHELASE E. SEBASTIAN IOAN - COLEG. NAT. ’DR. I. MESOTA’ BRASOV *c 9.30 9.60 9.95 9.61 9.75 9.68
162 DINCA O. IOAN-RARES - SC. GEN. NR. 22 BRASOV *c 9.30 10 9.50 9.60 9.77 9.68
163 LOZINCA F. FLORINA - SC. GEN. LUNCA CALNICULUI *c 9.75 9.30 9.70 9.58 9.79 9.68
164 HUTUTUI M. BIANCA MIHAELA - COLEG. NAT. ’DR. I. MESOTA’ BRASOV *c 9.40 9.65 9.60 9.55 9.81 9.68
165 BIJA D. BOGDAN - SC. GEN. NR. 8 BRASOV *c 8.60 9.90 10 9.50 9.87 9.68
166 GAVRILA I. GIULIA MARIA - SC. GEN. NR. 13 BRASOV *c 9.30 9.25 9.90 9.48 9.88 9.68
167 SZOKE S. LIDIA - SC. GEN. RUPEA *c 8.70 9.70 10 9.46 9.91 9.68
168 BATRANESCU S. MADALINA ELENA - SC. GEN. NR. 2 CODLEA *c 9.75 9.40 9.20 9.45 9.91 9.68
169 STEFANITA G. TANIA - SC. GEN. NR. 3 FAGARAS *c 9.20 9.25 9.80 9.41 9.95 9.68
170 POPIONE N. CATALINA - SC. GEN. VULCAN *c 8.60 9.85 9.80 9.41 9.95 9.68
171 FILIP C. ALEXANDRU IONUT - SC. GEN. NR. 27 ”A. GHERMANSCHI” BV *c 9.60 9.60 10 9.73 9.62 9.67
172 RECEAN M. FLORINELA - SC. GEN. RECEA *c 9.40 9.45 10 9.61 9.74 9.67
173 POPA V. MARIANA - COLEG. NAT. ’DR. I. MESOTA’ BRASOV *c 8.90 9.90 10 9.60 9.75 9.67
174 DUMITRASC I. OANA - SC. GEN. NR. 22 BRASOV *c 8.90 9.90 9.75 9.51 9.83 9.67
175 BALAGEL N. ANCA NICOLETA - COLEG. NAT. ’DR. I. MESOTA’ BRASOV *c 9.75 9.25 9.35 9.45 9.90 9.67
176 MASURI T. TEODORA - SC. GEN. NR. 2 FAGARAS *c 9.35 9.00 10 9.45 9.89 9.67
177 TUDORACHE F. MIHAI ALEXANDRU - SC. GEN. MAIERUS *c 9.00 9.30 10 9.43 9.92 9.67
178 IAMANDII T. ROXANA FLORINA - SC. GEN. LUNCA CALNICULUI *c 9.15 10 10 9.71 9.61 9.66
179 GOHOREANU I. BOGDAN - COLEG. NAT. ’A. SAGUNA’ BRASOV *c 9.30 9.80 10 9.70 9.62 9.66
180 ALEXANDRU M. TEODOR-IULIAN - SC. GEN. NR. 5 BRASOV *c 9.20 9.65 10 9.61 9.72 9.66
181 NEDELCU V. ALEXANDRA - SC. GEN. NR. 11 ”ST.O. IOSIF” BRASOV *c 9.75 9.15 9.65 9.51 9.82 9.66
182 STAN I. MONICA - SC. GEN. NR. 22 BRASOV *c 9.50 9.60 9.45 9.51 9.82 9.66
183 MORARU T. VLAD GHEORGHE - COLEG. NAT. ’A. SAGUNA’ BRASOV *c 9.05 10 9.35 9.46 9.86 9.66
184 SOCOL R. ANA-MARIA - SC. GEN. NR. 1 FAGARAS *c 8.75 10 9.65 9.46 9.86 9.66
185 MURZEA L. ANA-MARIA - SC. GEN. NR. 22 BRASOV *c 8.40 10 10 9.46 9.86 9.66
186 GRAMADA S. GABRIELA MIHAELA - SC. GEN. GHIMBAV *c 9.05 9.25 10 9.43 9.89 9.66
187 CONSTANTIN C. FRIEDA - SC. GEN. NR. 5 BRASOV *c 9.05 9.30 9.90 9.41 9.91 9.66
188 MARIS I. OANA ELENA - SC. GEN. VAMA BUZAULUI *c 8.85 9.45 9.75 9.35 9.98 9.66
189 BOZOCEA I. VALERICA - SC. GEN. PARAU *c 9.20 9.45 9.35 9.33 9.99 9.66
190 CORNEA G. ALEXANDRU - SC. GEN. NR. 1 FAGARAS *c 9.30 9.45 10 9.58 9.72 9.65
191 FLAMANZANU G. OANA - SC. GEN. NR. 23 BRASOV *c 9.20 9.90 9.50 9.53 9.78 9.65
192 POPESCU M. STEFAN DRAGOS - SC. GEN. NR. 18 BRASOV *c 8.95 9.65 10 9.53 9.78 9.65
193 ANTAL P. ANA-MARIA - SC. GEN. APATA *c *magh. 8.75 9.75 10 9.45 9.48 9.82 9.65
194 PALADE I. ADRIANA - SC. GEN. NR. 4 BRASOV *c 9.15 9.25 10 9.46 9.85 9.65
195 MATEI P. DIANA-ELENA - LIC. ’GRIGORE ANTIPA’ BRASOV *c 9.00 9.50 9.70 9.40 9.90 9.65
196 GURAU V. ANA MARIA LIGIA - COL. TEHNIC ’M. CRISTEA’ BRASOV *c 9.20 9.65 9.95 9.60 9.69 9.64
197 ANDRIES L. ELENA DANIELA - SC. GEN. NR. 9 BRASOV *c 9.40 9.35 10 9.58 9.71 9.64
198 MARCHIS F. FLAVIA-FLORINA - SC. GEN. NR. 5 BRASOV *c 9.15 9.85 9.60 9.53 9.76 9.64
199 MITITELU M. STEFANIA - SC. GEN. NR. 22 BRASOV *c 8.80 9.80 10 9.53 9.75 9.64
200 NECULOIU M. OANA - LIC. TEOR.C ’J. HONTERUS’ BRASOV *c *germ. 8.85 9.60 9.70 9.95 9.52 9.77 9.64
201 DOLCAN O. DIANA MIHAELA - COLEG. NAT. ’A. SAGUNA’ BRASOV *c 9.65 8.90 10 9.51 9.78 9.64
202 COMSA M. STELA MADALINA - SC. GEN. PREJMER *c 9.50 8.95 10 9.48 9.80 9.64
203 ENESCU V. GEORGE IULIAN - SC. GEN. NR. 13 BRASOV *c 9.35 9.20 9.50 9.35 9.94 9.64
204 CONSTANTIN M. ALEXANDRU - SC. GEN. NR. 22 BRASOV *c 9.65 9.70 9.50 9.61 9.66 9.63
205 CHERECHES C. MIRCEA RAUL CATALIN - LIC. ’A. MURESANU’ BRASOV *c 9.15 10 9.65 9.60 9.67 9.63
206 CUJBA D. ANA MARIA - SC. GEN. NR. 13 BRASOV *c 9.45 9.10 10 9.51 9.76 9.63
207 OPREA C. BOGDAN - SC. GEN. NR. 14 BRASOV *c 9.40 9.30 9.70 9.46 9.81 9.63
208 COSTIANU A. LAURA-ELENA - SC. GEN. NR. 25 BRASOV *c 8.90 9.90 9.60 9.46 9.81 9.63
209 LUPU D. TEODORA-IOANA - COLEG. NAT. ’DOAMNA STANCA’ FAGARAS *c *germ. 9.25 9.00 9.65 9.80 9.42 9.84 9.63
210 SUCIU S. NICOLAE-EMIL - SC. GEN. NR. 1 FAGARAS *c 8.65 10 9.60 9.41 9.85 9.63
211 POP G. RALUCA IOANA - SC. GEN. NR. 3 BRASOV *c 9.30 9.10 9.80 9.40 9.86 9.63
212 STEFANICA G. OANA-ALINA - SC. GEN. HALCHIU *c 8.90 9.60 9.65 9.38 9.88 9.63
213 SOREA I. IOANA-ALEXANDRA - SC. GEN. NR. 25 BRASOV *c 8.40 9.80 9.85 9.35 9.91 9.63
