Dimensiune font:
Autor: M.Ex.,
29.06.2007
3258 MOSOIU N. NICOLETA SIMONA - SC. GEN. NR. 13 BRASOV *c 5.05 5.90 6.10 5.68 7.71 6.69
3259 STEFANESCU V. REMUS - SC. GEN. NR. 30 BRASOV *c 5.65 5.90 5.00 5.51 7.88 6.69
3260 BOROGHINA C. DANIEL - SC. GEN. NR. 14 BRASOV *c 7.00 5.45 7.20 6.55 6.82 6.68
3261 COMAN A. CONSTANTIN GEORGE - SC. GEN. NR. 1 CODLEA *c 5.00 6.55 7.75 6.43 6.93 6.68
3262 TOMAILA A. DARIUS ALEXANDRU - SC. GEN. NR. 30 BRASOV *c 5.90 6.40 6.10 6.13 7.24 6.68
3263 DASCALU V. FLORIN - SC. GEN. NR. 28 BRASOV *c 5.20 6.25 6.60 6.01 7.35 6.68
3264 OPRISOR V. MIHAI - LIC. TEOR.C J. HONTERUS BRASOV *c *germ. 5.55 6.00 5.95 5.50 5.75 7.62 6.68
3265 NITU T. LAURA - SC. GEN. GHIMBAV *c 5.30 5.10 5.60 5.33 8.03 6.68
3266 CRISAN F. BIANCA RAMONA - SC. GEN. NR. 18 BRASOV *c 5.45 5.40 5.00 5.28 8.09 6.68
3267 JITEA I. ALIN-ADRIAN - LIC. TEORETIC GEORGE MOROIANU SACELE *c 5.70 5.00 5.00 5.23 8.13 6.68
3268 SAVA C. DRAGOS - SC. GEN. NR. 24 BRASOV *c 6.85 5.80 6.55 6.40 6.94 6.67
3269 CHITURLEA M. GHEORGHE-FLORIN - LIC. TEORETIC ZARNESTI *c 5.10 6.90 6.50 6.16 7.19 6.67
3270 MARTON L. ANDRAS-IMRE - SC. GEN. APATA *c *magh. 5.00 6.61 6.00 6.00 5.90 7.44 6.67
3271 AVARVAREI V. CONSTANTIN CORNEL - SC. GEN. NR. 27 A. GHERMANSCHI BV *c 5.05 5.70 8.35 6.36 6.96 6.66
3272 MIHAIESCU A. BOGDAN ALEXANDRU - LIC. TEOR. I.C. DRAGUSANU VICTORIA *c 5.10 5.60 5.30 5.33 8.00 6.66
3273 OLTEANU D. CRISTIAN FLORIN - SC. GEN. NR. 1 ZARNESTI *c 5.05 6.15 6.10 5.76 7.55 6.65
3274 COMANICI V. ALEXANDRU VIRGIL - SC. GEN. COPACEL *c 5.00 5.40 6.60 5.66 7.65 6.65
3275 SZABO J. LOREDANA IZABELA - SC. GEN. NR. 28 BRASOV *c 5.05 5.00 6.55 5.53 7.77 6.65
3276 LIVADARU D. GEORGE-MARIAN - SC. GEN. NR. 8 BRASOV *c 6.10 5.40 8.00 6.50 6.78 6.64
3277 LUNGU V. ALEXANDRA CRISTINA - SC. GEN. NR. 31 BRASOV *c 5.10 5.80 5.55 5.48 7.80 6.64
3278 IORDACHE I. CRISTINA - SC. GEN. NR. 13 BRASOV *c 5.75 5.30 5.15 5.40 7.88 6.64
3279 MATCASU G. ANDREEA RALUCA - SC. GEN. NR. 3 CODLEA *c 7.00 5.95 6.60 6.51 6.75 6.63
3280 IRIMIE I. FLORINA - SC. GEN. LUNCA CALNICULUI *c 6.55 5.00 6.30 5.95 7.32 6.63
3281 HAGHIAC G. GEORGIANA CLAUDIA - SC. GEN. NR. 13 BRASOV *c 5.25 7.20 5.30 5.91 7.36 6.63
3282 BUTNARU E. ALEXANDRU - SC. GEN. NR. 15 BRASOV *c 5.15 5.80 6.50 5.81 7.45 6.63
3283 BRUMARU C. ELENA - SC. GEN. NR. 4 SACELE *c 5.25 6.60 6.70 6.18 7.07 6.62
3284 LAZAR C. CLAUDIU-MIHAI - SC. GEN. MANDRA *c 6.00 5.55 6.75 6.10 7.14 6.62
3285 EPURE C. MIHAELA - SC. GEN. NR. 22 BRASOV *c 5.60 5.00 6.15 5.58 7.67 6.62
3286 EFTENIE IONETECU N. ANCA IOANA - SC. GEN. SIMON *c 5.65 5.00 6.05 5.56 7.68 6.62
3287 HURDUZAU V. ALINA MARIA - LIC. TEOR. I.C. DRAGUSANU VICTORIA *c 5.60 5.30 6.80 5.90 7.32 6.61
3288 ALUPOAEI V. DAN VASILE - SC. GEN. NR. 29 BRASOV *c 6.15 5.00 5.90 5.68 7.54 6.61
3289 ROSIORU I. MARIUS PETRE - SC. GEN. NR. 13 BRASOV *c 5.10 5.05 6.25 5.46 7.76 6.61
3290 ADAM S. TIMEA - SC. GEN. NR. 8 BRASOV *c *magh. 5.10 5.10 5.20 6.40 5.45 7.77 6.61
3291 COLONESCU D. RAZVAN DUMITRU - SC. GEN. NR. 13 BRASOV *c 6.05 5.15 5.10 5.43 7.79 6.61
3292 TIMOFTE M. MIHAI MARIAN - SC. GEN. NR. 13 BRASOV *c 5.00 5.00 6.10 5.36 7.87 6.61
3293 BENGHEAC M. RARES MIHAI - LIC. CU PROGRAM SPORTIV BV *c 6.45 5.05 8.00 6.50 6.70 6.60
3294 UJICA I. DIANA - SC. GEN. NR. 7 BRASOV *c 5.30 5.00 6.85 5.71 7.49 6.60
3295 KEDVES L. LORAND - SC. GEN. NR. 1 SACELE *c *magh. 5.10 5.45 5.40 5.70 5.41 7.78 6.59
3296 BENEDEK G. ROBERT-ALEXANDRU - SC. GEN. NR. 4 SACELE *c 5.80 6.50 7.15 6.48 6.68 6.58
3297 VAIDA I. SIMION-COSMIN - SC. GEN. UNGRA *p 5.00 6.45 7.15 6.20 6.96 6.58
3298 GILCA I. CONSTANTIN IONUT - LIC. TEOR. I.C. DRAGUSANU VICTORIA *c 5.30 5.00 7.40 5.90 7.26 6.58
3299 ACATRINI G. ALEXANDRA - SC. GEN. NR. 27 A. GHERMANSCHI BV *c 5.00 6.20 6.30 5.83 7.34 6.58
3300 CHEPTEA C. ANA-MARIA ELENA - SC. GEN. NR. 3 CODLEA *c 5.45 5.00 6.80 5.75 7.42 6.58
3301 SOHODOLEANU A. LARISA ANDREEA - LIC. A. MURESANU BRASOV *c 5.70 5.00 5.00 5.23 7.94 6.58
3302 OBREJAN G. ALINA MIHAELA - SC. GEN. NR. 9 BRASOV *c 5.75 5.00 5.30 5.35 7.80 6.57
3303 SOCOL C. DELIA ANDREA - LIC. TEOR. I.C. DRAGUSANU VICTORIA *c 5.40 6.75 6.70 6.28 6.85 6.56
3304 VASU G. MARIA - LIC. TEOR. I.C. DRAGUSANU VICTORIA *p 5.05 6.20 7.40 6.21 6.91 6.56
3305 HULUBAN G. RICHARD - LIC. TEOR.C J. HONTERUS BRASOV *p *germ. 5.05 6.40 7.00 6.20 6.16 6.97 6.56
3306 BIRLEA D. GEORGE - SC. GEN. NR. 28 BRASOV *c 6.40 6.15 5.60 6.05 7.07 6.56
3307 POPA L. DARIUS - SC. GEN. NR. 3 RASNOV *c 5.80 5.70 6.55 6.01 7.12 6.56
3308 DUGHILA G. OANA - SC. GEN. NR. 13 BRASOV *c 5.45 6.40 5.15 5.66 7.47 6.56
3309 PODET V. VASILE-CLAUDIU - SC. GEN. NR. 4 SACELE *c 6.10 5.75 5.10 5.65 7.48 6.56
3310 ANTONEAC T. TRAIAN - SC. GEN. NR. 17 BRASOV *c 5.15 5.30 8.10 6.18 6.92 6.55
3311 COMAN N. IONUT-ALIN - SC. GEN. NR. 12 BRASOV *p 5.00 6.05 7.10 6.05 7.05 6.55
3312 MONDOC C. CORINA -VIORICA - SC. GEN. HOMOROD *c 5.00 5.40 7.55 5.98 7.12 6.55
3313 PUCHIANU F. FLORIN CLAUDIU - SC. GEN. SIMON *c 5.20 5.50 5.95 5.55 7.55 6.55
3314 GAVRILUTA I. BIANCA - SC. GEN. NR. 12 BRASOV *c *germ. 6.80 5.10 5.80 7.50 6.30 6.78 6.54
3315 NITA S. CASIAN-FLORIN - SC. GEN. NR. 4 SACELE *c 5.05 5.95 6.25 5.75 7.31 6.53
3316 COSMA V. RAMONA - SC. GEN. NR. 13 BRASOV *c 5.05 5.90 5.00 5.31 7.76 6.53
3317 MELINTE C. MIHAI-CORNEL - SC. GEN. NR. 22 BRASOV *c 5.35 6.35 7.05 6.25 6.79 6.52
3318 UNTU V. VANESSA-MARIA - SC. GEN. NR. 5 BRASOV *c 5.00 5.40 5.70 5.36 7.69 6.52
3319 GHIOLD G. ALEXANDRU ION - SC. GEN. NR. 30 BRASOV *c 5.25 5.70 6.75 5.90 7.13 6.51
3320 CALUGAR I. BOGDAN-LAURENTIU - SC. GEN. NR. 7 BRASOV *c 5.60 6.00 5.90 5.83 7.20 6.51
3321 RADAC I. TABITA-CRINA - SC. GEN. NR. 1 SACELE *c 5.55 5.25 5.80 5.53 7.49 6.51
3322 REIT I. BOGDAN IOAN - LIC. SEXTIL PUSCARIU BRAN *c 5.00 5.20 6.05 5.41 7.61 6.51
3323 AVRAM N. SIMINA-MARIANA - SC. GEN. CATA *c 7.00 5.00 5.45 5.81 7.20 6.50
3324 COJOCARU S. EDWARD - SC. GEN. NR. 8 BRASOV *c *magh. 5.10 5.20 5.00 6.25 5.38 7.62 6.50
3325 HARSAN I. LAURA-IOANA - SC. GEN. NR. 7 BRASOV *c 5.60 5.30 5.05 5.31 7.69 6.50
3326 KASPAR H. INGRID - SC. GEN. NR. 1 CODLEA *c *germ. 5.00 6.70 5.00 6.10 5.70 7.29 6.49
3327 DRAGOIU D. ALEXANDRU-NICOLAE - SC. GEN. NR. 5 BRASOV *c 5.00 5.15 6.70 5.61 7.38 6.49
3328 BOGDAN M. MARIUS EMERIC - SC. GEN. NR. 1 CODLEA *c *germ. 5.95 5.85 5.30 7.35 6.11 6.86 6.48
3329 MURESAN G. ANA GABRIELA - SC. GEN. NR. 1 ZARNESTI *c 5.20 5.25 6.40 5.61 7.36 6.48
3330 SUBA-MOZES A. LEVENTE - SC. GEN. NR. 8 BRASOV *c *magh. 5.00 5.85 5.05 6.50 5.60 7.37 6.48
3331 SUMBLEA A. GEORGE - SC. GEN. LUNCA CALNICULUI *c 5.10 6.50 5.80 5.80 7.15 6.47
3332 HARALAMBIE A. ALEXANDRU IONUT - COL. TEHNIC M. CRISTEA BV *c 6.25 6.60 5.20 6.01 6.92 6.46
3333 POPDAN E. MIHAI - LIC. TEOR.C J. HONTERUS BRASOV *c *germ. 5.25 5.95 6.10 6.30 5.90 7.03 6.46
3334 MIHAI D. KARIN - LIC. DE ARTA BRASOV *p 5.95 5.10 5.85 5.63 7.30 6.46
3335 MOCANU V. EMANUEL - SC. GEN. NR. 5 BRASOV *c 5.10 5.00 6.40 5.50 7.42 6.46
3336 COMSIT I. ALEXANDRU-VASILE - COLEG. NAT. D-NA STANCA FAGARAS *c 5.00 6.90 5.20 5.70 7.20 6.45
3337 COSTE I. ALEXANDRU IONUT - SC. GEN. NR. 31 BRASOV *c 5.00 6.10 5.80 5.63 7.28 6.45
3338 AVRAM A. ELISABETA-AURELIA - SC. GEN. CUCIULATA *p 5.60 5.10 6.00 5.56 7.34 6.45
3339 DUR-BOZOANCA V. MADALINA - SC. GEN. NR. 4 SACELE *c 5.00 5.75 5.20 5.31 7.60 6.45
3340 SIMA G. AUREL - SC. GEN. LUNCA CALNICULUI *c 5.90 5.30 6.95 6.05 6.84 6.44
3341 LUCA D. ALEXANDRU DANUT - SC. GEN. VOILA *c 5.40 5.00 7.10 5.83 7.06 6.44
3342 MERCA I. ALEXANDRU BOGDAN - LIC. DE ARTA BRASOV *c 5.95 5.15 5.70 5.60 7.26 6.43
3343 MATEI D. COSMIN DUMITRU - COL. TEHNIC M. CRISTEA BRASOV *c 5.25 6.20 6.40 5.95 6.88 6.41
3344 ALEXE M. ANDREI VLAD - SC. GEN. NR. 31 BRASOV *c 5.45 5.00 6.70 5.71 7.12 6.41
3345 MACREA I. ANDREEA-ELENA - LIC. TEORETIC ZARNESTI *c 5.60 5.90 6.00 5.83 6.97 6.40
3346 DUTIA D. SILVIU NICOLAE - LIC. TEOR. P. RARES FELD. *c 5.00 5.50 5.00 5.16 7.64 6.40
3347 CRACIUNESCU F. FLORIN ALEXANDRU - SC. GEN. NR. 3 BRASOV *c 5.00 6.10 6.20 5.76 7.03 6.39
3348 BEDNARSZKY K. ROLAND - LIC. TEOR.C J. HONTERUS BRASOV *c *germ. 5.25 5.00 6.00 6.50 5.68 7.11 6.39
3349 SAVULESCU V. STEFAN ALEXANDRU - SC. GEN. NR. 31 BRASOV *c 5.10 5.00 6.30 5.46 7.33 6.39
3350 IONITA I. VLAD NICOLAE - SC. GEN. NR. 3 RASNOV *c 5.00 5.00 6.40 5.46 7.31 6.38
3351 COJOCARIU C. OVIDIU ALEXANDRU - LIC. CU PROGRAM SPORTIV BV *c 6.20 5.20 6.00 5.80 6.95 6.37
3352 NECULAU I. RAZVAN-IONEL - SC. GEN. NR. 14 BRASOV *c 5.00 5.75 5.40 5.38 7.34 6.36
3353 LAZARESCU P. ALINA RAMONA - SC. GEN. NR. 31 BRASOV *c 5.25 5.00 5.50 5.25 7.48 6.36
3354 OPREA S. MONICA - SC. GEN. HOLBAV *c 5.00 5.20 5.10 5.10 7.62 6.36
3355 BISCA I. DRAGOS DUMITRU - SC. GEN. NR. 11 ST.O. IOSIF BRASOV *c 5.25 5.00 5.40 5.21 7.48 6.34
3356 DOBRA E. ERVIN - COLEG. NAT. APRILY LAJOS BRASOV *c *magh. 5.25 7.05 5.15 5.50 5.73 6.94 6.33
3357 LUPU V. ANDREI - COL. TEHNIC M. CRISTEA BRASOV *c 5.20 5.60 6.10 5.63 7.04 6.33
3358 IONELE N. ALEXANDRU - SC. GEN. NR. 19 BRASOV *c 6.20 5.00 6.20 5.80 6.84 6.32
3359 PRAZNICIUC I. IONEL - SC. GEN. NR. 31 BRASOV *c 5.05 5.95 6.10 5.70 6.93 6.31
3360 MIRON A. ALEXANDRU-ION - SC. GEN. NR. 12 BRASOV *c 5.35 5.00 6.15 5.50 7.13 6.31
3361 PLESEA F. BOGDAN-FLORIAN - SC. GEN. NR. 19 BRASOV *c 5.50 5.25 6.10 5.61 6.97 6.29
3362 BADII C. CONSTANTIN SERGIU - SC. GEN. VULCAN *c 5.10 5.35 6.25 5.56 7.00 6.28
3363 PUSCAS I. IOSIF SORIN - SC. GEN. DUMBRAVITA *c 5.10 5.00 6.05 5.38 7.18 6.28
3364 SFABU S. IONUT STEFAN - LIC. TEOR. M. SAULESCU PREDEAL *c 5.55 5.30 7.05 5.96 6.59 6.27
3365 ANDREI I. IONUT DANIEL - SC. GEN. NR. 3 RASNOV *c 6.60 5.75 8.00 6.78 5.75 6.26
3366 BUTUM S. RAZVAN DUMITRU - SC. GEN. NR. 3 CODLEA *c 5.00 5.50 7.00 5.83 6.69 6.26
3367 PANCESCU M. MARIAN MARTIN - SC. GEN. NR. 13 BRASOV *p 5.10 5.20 5.10 5.13 7.39 6.26
3368 ANGHELESCU I. MIHAI-GEORGE - SC. DE ARTE SI MESERII TARLUNG. *c 5.15 6.25 6.95 6.11 6.38 6.24
3369 BUDE I. ALEXANDRU VLAD - SC. GEN. NR. 13 BRASOV *c 6.25 5.00 5.80 5.68 6.81 6.24
3370 VARGA N. COSMIN-ALEXANDRU - SC. GEN. NR. 22 BRASOV *c 5.00 5.00 6.80 5.60 6.89 6.24
3371 IPATE M. MIRELA-MARIA - SC. GEN. NR. 4 SACELE *c 6.15 5.40 5.00 5.51 6.96 6.23
3372 HOLCA V. EMILIAN-VASILE - SC. GEN. NR. 4 SACELE *c 5.30 5.10 5.30 5.23 7.21 6.22
3373 PASTIA-COPONY L. TRAIAN - LIC. CU PROGRAM SPORTIV BV *c 6.35 5.00 5.30 5.55 6.87 6.21
3374 CIOCOTOIU M. CRISTINA - SC. GEN. NR. 6 SACELE *c 5.15 5.05 5.00 5.06 7.36 6.21
3375 BIRLAN G. EMANUEL - LIC. SEXTIL PUSCARIU BRAN *c 5.00 5.00 5.00 5.00 7.41 6.20
3376 HRUBAN M. ROBERT - SC. GEN. NR. 7 BRASOV *c 5.05 6.45 6.60 6.03 6.33 6.18
3377 IONETECU I. IONELA - SC. GEN. HALCHIU *c 5.00 5.65 5.40 5.35 6.95 6.15
3378 SANDU C. ADI CRISTIN - LIC. CU PROGRAM SPORTIV BV *c 6.90 5.00 5.00 5.63 6.66 6.14
3379 PASTIA-COPONY E. ANTON - LIC. CU PROGRAM SPORTIV BV *c 6.70 5.00 5.10 5.60 6.68 6.14
3380 POVERLOVICI M. EDUARD - SC. GEN. NR. 1 SACELE *c *magh. 5.55 5.00 5.00 5.10 5.16 7.11 6.13
3381 GANDAC S. ANTONIU-DORIAN - SC. GEN. NR. 4 SACELE *c 5.05 6.50 5.00 5.51 6.73 6.12
3382 MACARESCU I. IULIA - LIC. TEOR. I.C. DRAGUSANU VICTORIA *p 5.25 6.00 6.15 5.80 6.42 6.11
3383 TATARANU V. MARK ANTOINE - LIC. CU PROGRAM SPORTIV BV *c 5.00 5.20 6.85 5.68 6.44 6.06
3384 ZANFIR E. ION GELU - SC. GEN. NR. 13 BRASOV *c 5.15 5.70 5.55 5.46 6.51 5.98
3385 LUCA C. MARIUS-GABRIEL - SC. GEN. NR. 8 BRASOV *c 5.50 5.15 5.20 5.28 6.69 5.98
3386 TOTH L. BOTOND-ATTILA - COLEG. NAT. APRILY LAJOS BRASOV *c *magh. 5.00 5.20 5.20 5.10 5.12 6.83 5.97
3387 TUNSOIU N. GEORGE BOGDAN - SC. GEN. SINCA NOUA *c 5.15 5.00 5.10 5.08 6.84 5.96
3388 STANCIU F. ALEXANDRU - COLEG. NAT. DOAMNA STANCA FAGARAS *c 5.10 5.00 5.00 5.03 6.55 5.79
3389 CRISTEA N. ANDREI - SC. GEN. NR. 3 CODLEA *c 5.35 5.20 5.85 5.46 5.62 5.54
Legenda: *c: seria curenta; p*: seria precedenta: *magh.:- limba de predare maghiara; *germ.: limba de predare germana
Distribuie pe Facebook acest articol
pentru a putea fi citit ïżœi de prietenii tïżœi!
Comentarii: